
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CMB - 250 | 7635 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | CMB - 249 | 4372 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | CMB - 248 | 7607 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | CMB - 247 | 5762 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | CMB - 246 | 9633 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | CMB - 245 | 2549 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | CMB - 244 | 6552 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CMB - 243 | 5494 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | CMB - 242 | 8867 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | CMB - 241 | 4132 |
